Località · Toscana · LU · aggiornato 16/11/2026 15:35
Garfagnana · Passo delle Radici e Casone di Profecchia
Possibile nevicata da giovedì 19 novembre: modelli da confermare
Il bollettino
Prossimi 3 giorni: precipitazioni (40 mm) ma troppo miti per la neve, anche in vetta, con quota zero termico minima intorno ai 2200 m.
Tendenza 4-10 giorni: una nevicata abbondante in quota secondo la media dei modelli (circa 26-50 cm), ma ECMWF, GFS e ICON sono concordi: fino a 41 cm nello scenario più nevoso.
Probabilità a 7 giorni a 2054 m (ensemble ECMWF, 51 scenari): almeno 1 cm 100%, almeno 10 cm 53%, almeno 20 cm 25%.
Innevamento artificiale: nei prossimi 7 giorni le notti restano troppo miti o umide.
Vento: raffiche fino a 131 km/h in cresta martedì 17 novembre; possibili chiusure degli impianti in quota.
Configurazione (martedì 17 novembre): libeccio mite, flusso libeccio/ostro in quota, temperatura a 1.500 m circa +9 °C → sfavorevole per la neve.
Il versante lucchese del crinale: le piste del Casone di Profecchia, il Passo delle Radici (strada verso il Modenese, impianti chiusi) e il Monte Prado, la vetta più alta della Toscana.
Neve stimata nei prossimi 10 giorni (cm)
In quota: escursioni, trail e bici Monte Prado · 2054 m
Lunedì 16 novembre in quota (Monte Prado, 2054 m): sconsigliata; raffiche fino a 86 km/h sulle creste.
Da evitare: martedì 17 novembre, giovedì 19 novembre.
| Giorno | Giudizio | Temporali | Rientro entro | Min / Max | Zero termico | Raffiche | Pioggia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 | Sconsigliata | assenti | – | 0° / 2° | 2950 m | 86 km/h | 1 mm | LAM |
| mar 17 | Sconsigliata | assenti | – | 1° / 6° | 3800 m | 116 km/h | 49 mm | LAM |
| mer 18 | Con attenzione | assenti | – | 2° / 5° | 3250 m | 66 km/h | 1 mm | globali |
| gio 19 | Sconsigliata | isolati dalle 11 | – | -1° / 3° | 3150 m | 84 km/h | 28 mm | globali |
| ven 20 | Con attenzione | isolati | – | -2° / 3° | 2600 m | 57 km/h | 0 mm | globali |
Temporali stimati da energia convettiva (CAPE) e pioggia pomeridiana dei modelli: indicano la tendenza, non il singolo temporale. In montagna controlla il cielo e le allerte della Protezione civile.
Casone di Profecchia · 1314 m
in 72 ore
in 7 giorni
in 15 giorni
15 giorni
| Giorno | Neve | Forbice | Pioggia+neve | Min / Max | Zero termico | Raffiche | Cannoni ore notte | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 | 0 cm | 0–0 | 5 mm | 4° / 8° | 2198 m | 62 km/h | – | LAM |
| mar 17 | 0 cm | 0–0 | 33 mm | 6° / 10° | 2635 m | 106 km/h | – | LAM |
| mer 18 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | 7° / 11° | 2765 m | 76 km/h | – | globali |
| gio 19 | 0 cm | 0–0 | 27 mm | 4° / 9° | 2385 m | 83 km/h | – | globali |
| ven 20 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | 4° / 8° | 2385 m | 50 km/h | – | globali |
| sab 21 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | 1° / 9° | 2150 m | 37 km/h | – | globali |
| dom 22 | 2 cm | 0–6 | 8 mm | 2° / 4° | 1905 m | 30 km/h | 3 h | globali |
| lun 23 | 1 cm | 0–1 | 2 mm | 1° / 6° | 1910 m | 16 km/h | 7 h | globali |
| mar 24 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | -1° / 6° | 1800 m | 21 km/h | – | globali |
| mer 25 | 0 cm | 0–0 | 32 mm | 3° / 6° | 1960 m | 46 km/h | 2 h | globali |
| gio 26 | 2 cm | 0–3 | 25 mm | 0° / 5° | 1570 m | 50 km/h | – | globali |
| ven 27 | 1 cm | 0–2 | 3 mm | 0° / 4° | 1630 m | 22 km/h | 5 h | globali |
| sab 28 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | -2° / 6° | 1700 m | 15 km/h | 1 h | globali |
| dom 29 | 4 cm | 0–8 | 8 mm | -1° / 4° | 1540 m | 18 km/h | 5 h | globali |
| lun 30 | 3 cm | 0–6 | 4 mm | -3° / 2° | 1890 m | 29 km/h | 6 h | globali |
Passo delle Radici · 1529 m
in 72 ore
in 7 giorni
in 15 giorni
15 giorni
| Giorno | Neve | Forbice | Pioggia+neve | Min / Max | Zero termico | Raffiche | Cannoni ore notte | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 | 0 cm | 0–0 | 6 mm | 3° / 6° | 2225 m | 88 km/h | – | LAM |
| mar 17 | 0 cm | 0–0 | 36 mm | 4° / 8° | 2840 m | 126 km/h | – | LAM |
| mer 18 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | 5° / 9° | 2765 m | 76 km/h | – | globali |
| gio 19 | 0 cm | 0–0 | 27 mm | 2° / 7° | 2385 m | 83 km/h | – | globali |
| ven 20 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | 2° / 7° | 2385 m | 50 km/h | 2 h | globali |
| sab 21 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | 0° / 8° | 2150 m | 37 km/h | – | globali |
| dom 22 | 4 cm | 0–11 | 8 mm | 1° / 3° | 1905 m | 30 km/h | 6 h | globali |
| lun 23 | 1 cm | 0–1 | 2 mm | -1° / 4° | 1910 m | 16 km/h | 13 h | globali |
| mar 24 | 0 cm | 0–1 | 1 mm | -2° / 5° | 1800 m | 21 km/h | – | globali |
| mer 25 | 0 cm | 0–0 | 30 mm | 1° / 5° | 1960 m | 46 km/h | 4 h | globali |
| gio 26 | 12 cm | 8–15 | 23 mm | -2° / 4° | 1570 m | 50 km/h | – | globali |
| ven 27 | 2 cm | 0–5 | 3 mm | -2° / 3° | 1630 m | 22 km/h | 9 h | globali |
| sab 28 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | -3° / 4° | 1700 m | 15 km/h | 8 h | globali |
| dom 29 | 7 cm | 0–13 | 8 mm | -2° / 2° | 1540 m | 18 km/h | 10 h | globali |
| lun 30 | 3 cm | 0–6 | 4 mm | -5° / 1° | 1890 m | 29 km/h | 6 h | globali |
Monte Prado · 2054 m
in 72 ore
in 7 giorni
in 15 giorni
15 giorni
| Giorno | Neve | Forbice | Pioggia+neve | Min / Max | Zero termico | Raffiche | Cannoni ore notte | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 | 0 cm | 0–3 | 3 mm | 0° / 2° | 2185 m | 80 km/h | 1 h | LAM |
| mar 17 | 0 cm | 0–0 | 50 mm | 1° / 6° | 2722 m | 131 km/h | – | LAM |
| mer 18 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | 2° / 5° | 2750 m | 73 km/h | – | globali |
| gio 19 | 4 cm | 0–8 | 30 mm | -2° / 4° | 2405 m | 74 km/h | 6 h | globali |
| ven 20 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | -2° / 3° | 2365 m | 47 km/h | 7 h | globali |
| sab 21 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | -4° / 4° | 2160 m | 33 km/h | 14 h | globali |
| dom 22 | 9 cm | 3–12 | 10 mm | -3° / -1° | 1900 m | 30 km/h | 14 h | globali |
| lun 23 | 2 cm | 1–2 | 2 mm | -4° / 1° | 1910 m | 16 km/h | 14 h | globali |
| mar 24 | 1 cm | 0–2 | 1 mm | -6° / 1° | 1800 m | 21 km/h | 5 h | globali |
| mer 25 | 23 cm | 5–41 | 32 mm | -2° / 1° | 1960 m | 46 km/h | 8 h | globali |
| gio 26 | 24 cm | 13–35 | 25 mm | -5° / 0° | 1570 m | 50 km/h | 14 h | globali |
| ven 27 | 3 cm | 1–5 | 3 mm | -5° / -1° | 1630 m | 22 km/h | 14 h | globali |
| sab 28 | 1 cm | 0–2 | 1 mm | -6° / 1° | 1700 m | 15 km/h | 14 h | globali |
| dom 29 | 8 cm | 0–16 | 8 mm | -6° / -1° | 1540 m | 18 km/h | 14 h | globali |
| lun 30 | 3 cm | 0–6 | 4 mm | -8° / -3° | 1890 m | 29 km/h | 6 h | globali |
Strada
Nessun rischio particolare di neve o ghiaccio sulla strada nei prossimi 5 giorni secondo i modelli.
Per lo stato reale delle strade consulta ANAS e le Province.
Percorsi in zona
- Monte Prado da Case del Dolo · Escursionismo, Scialpinismo · 6.3 km, +720 m
Nessuna nevicata prevista nei prossimi 3 giorni. - Orecchiella - Abetina in MTB · MTB e gravel · 50.2 km, +2710 m
Possibili tratti fangosi: 5 mm di pioggia nelle ultime 48 ore.
Webcam
Avvisami quando nevica a Garfagnana
Un'email solo quando i modelli vedono almeno 5 cm in arrivo entro 72 ore, più un riepilogo il giovedì.