Il bollettino
Prossimi 3 giorni: precipitazioni (58 mm) ma troppo miti per la neve, anche in vetta, con quota zero termico minima intorno ai 2200 m.
Tendenza 4-10 giorni: una nevicata debole in quota secondo la media dei modelli (circa 4-9 cm), ma ECMWF, GFS e ICON sono in disaccordo: fino a 10 cm nello scenario più nevoso.
Probabilità a 7 giorni a 1675 m (ensemble ECMWF, 51 scenari): almeno 1 cm 57%, almeno 10 cm 4%, almeno 20 cm 0%.
Innevamento artificiale: notti utili nei prossimi 7 giorni — dom 22 (4 h).
Vento: raffiche fino a 115 km/h in cresta martedì 17 novembre; possibili chiusure degli impianti in quota.
Configurazione (martedì 17 novembre): libeccio mite, flusso libeccio/ostro in quota, temperatura a 1.500 m circa +9 °C → sfavorevole per la neve.
Sopra Cutigliano, dalla stazione della Doganaccia fino a Croce Arcana.
Neve stimata nei prossimi 10 giorni (cm)
In quota: escursioni, trail e bici Croce Arcana · 1675 m
Lunedì 16 novembre in quota (Croce Arcana, 1675 m): sconsigliata; raffiche fino a 74 km/h sulle creste.
Da evitare: martedì 17 novembre, mercoledì 18 novembre, giovedì 19 novembre.
| Giorno | Giudizio | Temporali | Rientro entro | Min / Max | Zero termico | Raffiche | Pioggia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 | Sconsigliata | assenti | – | 3° / 5° | 2950 m | 74 km/h | 4 mm | LAM |
| mar 17 | Sconsigliata | assenti | – | 4° / 8° | 3650 m | 110 km/h | 51 mm | LAM |
| mer 18 | Sconsigliata | assenti | – | 4° / 8° | 3300 m | 80 km/h | 0 mm | globali |
| gio 19 | Sconsigliata | isolati dalle 12 | – | 1° / 7° | 3300 m | 93 km/h | 29 mm | globali |
| ven 20 | Con attenzione | assenti | – | 1° / 7° | 2600 m | 61 km/h | 0 mm | globali |
Temporali stimati da energia convettiva (CAPE) e pioggia pomeridiana dei modelli: indicano la tendenza, non il singolo temporale. In montagna controlla il cielo e le allerte della Protezione civile.
Doganaccia · 1540 m
in 72 ore
in 7 giorni
in 15 giorni
15 giorni
| Giorno | Neve | Forbice | Pioggia+neve | Min / Max | Zero termico | Raffiche | Cannoni ore notte | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 | 0 cm | 0–0 | 7 mm | 3° / 6° | 2232 m | 69 km/h | – | LAM |
| mar 17 | 0 cm | 0–0 | 48 mm | 4° / 9° | 2655 m | 108 km/h | – | LAM |
| mer 18 | 0 cm | 0–0 | 3 mm | 5° / 9° | 2725 m | 75 km/h | – | globali |
| gio 19 | 0 cm | 0–0 | 36 mm | 2° / 7° | 2495 m | 67 km/h | – | globali |
| ven 20 | 0 cm | 0–0 | 4 mm | 2° / 6° | 2110 m | 51 km/h | – | globali |
| sab 21 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | 0° / 6° | 2085 m | 27 km/h | – | globali |
| dom 22 | 2 cm | 0–6 | 10 mm | 0° / 3° | 1900 m | 35 km/h | 4 h | globali |
| lun 23 | 1 cm | 0–2 | 2 mm | 0° / 5° | 1810 m | 17 km/h | 8 h | globali |
| mar 24 | 1 cm | 0–1 | 1 mm | -1° / 4° | 1760 m | 13 km/h | – | globali |
| mer 25 | 0 cm | 0–0 | 31 mm | 1° / 4° | 1910 m | 44 km/h | 6 h | globali |
| gio 26 | 10 cm | 4–16 | 25 mm | 0° / 4° | 1660 m | 42 km/h | – | globali |
| ven 27 | 2 cm | 1–3 | 3 mm | -1° / 3° | 1590 m | 33 km/h | 6 h | globali |
| sab 28 | 0 cm | 0–0 | 2 mm | -2° / 3° | 1840 m | 16 km/h | 3 h | globali |
| dom 29 | 4 cm | 0–9 | 11 mm | -2° / 2° | 1770 m | 26 km/h | 6 h | globali |
| lun 30 | 3 cm | 0–6 | 3 mm | -4° / 2° | 2330 m | 28 km/h | 6 h | globali |
Croce Arcana · 1675 m
in 72 ore
in 7 giorni
in 15 giorni
15 giorni
| Giorno | Neve | Forbice | Pioggia+neve | Min / Max | Zero termico | Raffiche | Cannoni ore notte | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 | 0 cm | 0–0 | 7 mm | 3° / 5° | 2228 m | 75 km/h | – | LAM |
| mar 17 | 0 cm | 0–0 | 47 mm | 4° / 8° | 2730 m | 115 km/h | – | LAM |
| mer 18 | 0 cm | 0–0 | 1 mm | 4° / 8° | 2890 m | 84 km/h | – | globali |
| gio 19 | 0 cm | 0–0 | 30 mm | 2° / 7° | 2465 m | 80 km/h | – | globali |
| ven 20 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | 1° / 6° | 2395 m | 52 km/h | 5 h | globali |
| sab 21 | 0 cm | 0–0 | 0 mm | -1° / 6° | 2155 m | 34 km/h | 11 h | globali |
| dom 22 | 4 cm | 0–10 | 10 mm | -1° / 2° | 1920 m | 30 km/h | 11 h | globali |
| lun 23 | 2 cm | 0–4 | 3 mm | -2° / 4° | 1910 m | 15 km/h | 14 h | globali |
| mar 24 | 0 cm | 0–1 | 1 mm | -4° / 4° | 1880 m | 16 km/h | – | globali |
| mer 25 | 0 cm | 0–0 | 26 mm | 0° / 4° | 2000 m | 41 km/h | 8 h | globali |
| gio 26 | 22 cm | 14–30 | 25 mm | -2° / 2° | 1560 m | 44 km/h | 2 h | globali |
| ven 27 | 3 cm | 1–4 | 3 mm | -2° / 2° | 1650 m | 19 km/h | 14 h | globali |
| sab 28 | 1 cm | 0–3 | 2 mm | -4° / 3° | 1650 m | 15 km/h | 13 h | globali |
| dom 29 | 7 cm | 0–14 | 7 mm | -4° / 1° | 1540 m | 16 km/h | 14 h | globali |
| lun 30 | 5 cm | 0–10 | 5 mm | -6° / -1° | 2070 m | 22 km/h | 6 h | globali |
Strada
Nessun rischio particolare di neve o ghiaccio sulla strada nei prossimi 5 giorni secondo i modelli.
Per lo stato reale delle strade consulta ANAS e le Province.
Percorsi in zona
- Da Ospitale al Passo di Croce Arcana · Escursionismo, Trail running · 4.3 km, +760 m
Vento forte in quota: raffiche fino a 115 km/h martedì 17 novembre. - Dalla Doganaccia al Passo della Calanca · Escursionismo, Ciaspole · 2.2 km, +200 m
Nessuna nevicata prevista nei prossimi 3 giorni.
Webcam
Avvisami quando nevica a Doganaccia
Un'email solo quando i modelli vedono almeno 5 cm in arrivo entro 72 ore, più un riepilogo il giovedì.